Art. 1º O Art. 1º., a Seção IV do Capítulo II, o Art. 12, a Seção V do Capítulo II, os Arts. 14, 17, 20 e 21, da Lei Complementar Municipal nº. 028, de 25 de janeiro de 2017, que "Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Alexânia, Estado de Goiás, e dá outras providências", passarão a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º [...]:
[...]
[...]
Art. 11 Compete a SEDEM:
"VII - propor e executar políticas para o desenvolvimento da micro, pequena e média empresa no Município;
"VIII - prestar serviço de atendimento especializado, voltado ao fomento de empreendimentos econômicos;
"XXI - fomentar as atividades de produção através de acordos e cooperação com outros municípios da região;
"XXXVII - assegurar a proteção, conservação, recuperação e valorização dos recursos turísticos no Município;
"XXXVIII - coordenar e fiscalizar, em parceria com a SECIMMA, o sistema de transporte e trânsito municipal;
"XXXIX - executar outras atividades afins.
Art. 12 [...]:
1. Gabinete do Secretário.
1. 2 Assessoria Especial N. II.
1. 3 Assessoria Especial N. IV.
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL-SECOM
[…]
Art. 14 Compõem a SECOM os seguintes órgãos auxiliares:
1. Gabinete do Secretário.
1. 1 Assessoria.
1. 2 Assessoria Especial N. I.
2. 1 Assessoria Especial N. I.
2. 2 Assessoria Especial N. II.
3. Superintendência de Esporte
3. 1 Assessoria.
3. 2 Assessoria Especial N. I.
4. Superintendência de Políticas Públicas de Juventude
4. 1 Assessoria.
[..].
Art. 17 [...]
[...]
V - promover, em parceria com a SMEC, a Educação Ambiental ampla, estabelecendo a educação ambiental como mecanismo principal de alcance socioambiental, no sentido preventivo e corretivo à degradação ambiental;
[...]
XXXVI - estruturar, em parceria com a SEDEM, projetos que visem à melhoria e à adequação da infraestrutura do Município visando à implantação de indústrias;
[...]
XLIII - Elaborar e assegurar, em parceria com as demais Secretarias e entidades públicas e privadas, políticas de gestão do transporte e do trânsito, definindo diretrizes que visem à otimização dos transportes públicos do município, implementando as políticas de gestão do trânsito, o monitoramento dos diversos modais e o gerenciamento dos estacionamentos em vias públicas;
[...]
Art. 20 [...]
1. Gabinete do Secretário.
1. 1 Assessoria Especial N. I.
1. 2 Assessoria.
1. 3 Setor de Fiscalização.
1. 4 Coordenadoria do SAMU.
1. 5 Coordenadoria da Atenção Primária.
1. 6 Coordenadoria da Vigilância em Saúde
1. 7 Coordenadoria de Promoções em Saúde
1. 8 Coordenadoria da Saúde Bucal.
1. 9 Coordenadoria de Prevenção e Proteção à Saúde
2. Hospital Municipal.
2. 1 Diretoria Administrativa-Hospitalar.
2. 2 Assessoria Especial N. I.
Art. 21 [...]
[...]
XVIII - fiscalizar o controle de frotas e abastecimento de todos os veículos de propriedade do Município e/ou locados, cedidos e afins;
[...]
Art. 2º Ficam incluídos o inciso IV-A ao Art. 1°., a Seção IV-A ao Capitulo II, e os Arts. 12-A e 12-B, à Lei Complementar Municipal nº. 028, de 2017, que vigorarão com a seguinte redação:
Art. 1º [...]:
[...]
IV - A - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS - SERPU;
[...]
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS
MUNICIPAIS
DA COMPETÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS
MUNICIPAIS
[...]
SEÇÃO IV-A
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS
PÚBLICOS - SERPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS
PÚBLICOS - SERPU
Art. 12 - A - Compete a SERPU:
I - planejar e executar a política de transportes e serviços públicos do Município;
II - realizar os serviços de coleta, destinação e tratamento de resíduos, conservação e limpeza pública, roçagem e iluminação pública;
III - executar os serviços de limpeza e manutenção de estradas rurais municipais;
IV - desenvolver, em parceria com a SECIMMA, atividades operacionais em obediência à Legislação vigente, visando à gestão eficiente dos resíduos sólidos urbanos de origem doméstica, comercial, industrial e de saúde, bem como dos especiais, quer seja por ações diretas ou por fiscalização de todos os atores sociais inter-relacionados. desde a geração até a destinação final dos resíduos produzidos no Município, incluindo-se empresas que por ventura terceirizem estes serviços;
V - desenvolver atividades de fiscalização, operacionalização e medição da limpeza urbana, ligadas à coleta, transporte, destinação final, capinação, varrição, remoção de entulhos, manutenção de guias, lavagem e irrigação de ruas e logradouros públicos e atividades correlatas desenvolvidas por órgãos da administração pública;
VI - executar os serviços de manutenção e conservação da iluminação pública;
VII - promover o gerenciamento integral da limpeza urbana;
VIII - promover o gerenciamento da oficina mecânica e da borracharia de veículos leves e pesados de propriedade ou de posse do Município;
IX - executar a parte administrativa geral da manutenção da frota de veículos municipal;
X - executar o controle de abastecimento municipal;
XI - executar o controle de gastos com pneus e óleos lubrificantes;
XII - registrar todos os serviços que foram realizados em cada veículo, bem como as peças e materiais utilizados;
XIII - executar outras atividades afins.
Art. 12 -B - Compõem a SERPU os seguintes órgãos auxiliares:
1. Gabinete do Secretário.
2. Gabinete do Subsecretário.
2. 1 Assessoria Serviços Públicos.
2. 2 Assessoria Especial N. I- Manutenção de Máquinas.
2. 3 Setor de Limpeza Urbana.
3. Superintendência de Controle de Frotas.
3. 1 Assessoria Especial N. I.
Art. 3º Ficam excluídos o inciso XLIV do Art. 17, o Item 1 do Art. 18, e o Item 2 do Art. 24, do texto da Lei Complementar Municipal nº. 028, de 2017.
Art. 4º Os quantitativos, cargos, remuneração e atribuições do Anexo I, da Lei Complementar Municipal nº. 028/2017, de 2017, passará a vigorar com inclusão da SERPU, e alterações nos elementos da SEDEM, SECOM, SECIMMA, SMS e SUBPREFEITURA, mantendo inalteradas as disposições do GABIN, SEFAD, SEMAS, SMEC e SECIT, com a seguinte redação:
ANEXO I
GABINETE DO PREFEITO - GABIN | |||
Quantitativo | Cargo | Remuneração | Atribuições |
[...] | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO-SEFAD | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO EADMINISTRAÇÃO-SEFAD | |||
[---] | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO SOCIAL,CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - SEMAS | |||
[---] |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO, TURISMO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO-SEDEM | |||
01 | Assessor-Feira | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras atividades correlatas. |
01 | Assessor Especial N. II | 1.650,00 | Assistir e assessorar Secretário/ Superintendente assuntos relacionados à sua área de atuação. |
01 | Assessor Especial N. IV | 2.700,00 | Assessoramento e direção especial à Direção Superior. |
01 | Superintendente de Desenvolvimento Econômico | 3.200,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes das unidades administrativas constantes estrutura administrativa da Superintendência. |
01 | Assessor-Banco do Povo | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras atividades correlatas |
01 | Assessor Especial N. I-Banco do Povo | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
01 | Assessor Especial N. II - Distritos Industriais | 1.650,00 | Assistir e assessorar ao Secretário/ Superintendente assuntos relacionados aos Distritos Industriais. |
01 | Superintendente de Turismo | 3.200,00 | Coordenar supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes das unidades administrativas constantes da estrutura administrativa da Superintendência. |
01 | Assessor Especial N.1-Turismo | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS - SERPU | |||
01 | Subsecretário | 4.000,00 | Prestar suporte direto ao Secretário e substituí-lo em sua ausência. |
01 | Assessor Especial N. I Manutenção de Máquinas | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
08 | Assessor - Serviços Públicos | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras atividades correlatas. |
01 | Chefe de Setor de Limpeza Urbana | 1.600,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
01 | Superintendente de Controle de Frotas | 3.200,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes das unidades administrativas constantes da estrutura administrativa da Superintendência. |
01 | Assessor Especial N. I-Frotas | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE,COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL-SECOM | |||
04 | Assessor | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras atividades correlatas. |
02 | Assessor Especial N. I | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
01 | Superintendência de Comunicação e imprensa | 3.200,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e das diretrizes unidades administrativas constantes da estrutura administrativa da Superintendência. |
02 | Assessor Especial N.I-Comunicação Imprensa | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
01 | Assessor Especial N. II-Comunicação e Imprensa | 1.650,00 | Assistir e Secretário/ Superintendente assuntos relacionados à sua área de atuação. |
01 | Superintendente de Esporte | 3.200,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes das unidades administrativas constantes da estrutura administrativa da Superintendência. |
03 | Assessor - Esporte | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e atividades correlatas. |
02 | Assessor Especial N. I - Esporte | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
01 | Superintendente de Políticas Públicas de Juventude | 3.200,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes das unidades administrativas constantes da estrutura administrativa da Superintendência. |
02 | Assessor | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras atividades correlatas. |
01 | Assessor Especial N. I | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | |||
[...] | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,INFRAESTRUTURA, URBANISMO, HABITAÇÃO, CIDADE E POSTURAS- SECIMMA | |||
01 | Superintendente de Infraestrutura, Cidade e Posturas | 3.200,00 | Coordenar e supervisionar execução dos serviços, metas e diretrizes das unidades administrativas constantes da estrutura administrativa da Superintendência. |
08 | Assessor-Infraestrutura | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras atividades correlatas. |
02 | Assessor Especial N. I | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
01 | Chefe de Setor de Fiscalização | 1.600,00 | Coordenar e chefiar as atividades do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas e de Meio Ambiente. |
01 | Administrador do Cemitério | 1.850,00 | Coordenar atividades administração do Cemitério Municipal. |
01 | Assessor Técnico | 3.750,00 | Assessorar tecnicamente a Secretaria/ Superintendência, possuindo habilitação profissional de Nível Superior da área de Engenharia Civil. |
01 | Assessor Técnico | 3.750,00 | Assessorar tecnicamente a Secretaria/ Superintendência, possuindo habilitação profissional de Nível Médio e/ou Superior da área de Agrimensura. |
01 | Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 3.200,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes unidades administrativas constantes da estrutura administrativa da Superintendência. |
02 | Assessor Técnico | 3.750,00 | Assessorar tecnicamente a Secretaria/ Superintendência, possuindo habilitação profissional de Nível Superior da área de Engenharia Ambiental, e/ou Biologia e/ou Agronomia. |
02 | Assessor Especial N. I | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
03 | Assessor- Meio Ambiente | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento. prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras. Atividades correlatas. |
01 | Chefe de Setor de Licenciamento Ambiental | 1.600,00 | Planejar, desenvolver e executar ações relativas ao licenciamento ambiental. |
01 | Chefe de Setor de Praças, Parques e Jardins | 1.600,00 | Planejar, desenvolver e executar ações relativas a administração das praças, parques e jardins municipais. |
01 | Superintendente de Educação e Proteção Ambiental | 3.200,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes das unidades administrativas constantes da estrutura administrativa da Superintendência. |
01 | Assessor Especial N. I | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
02 | Assessor-Educação e Proteção Ambiental | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos elaborar, documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras atividades correlatadas. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS | |||
04 | Assessor Especial N. I Secretaria | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
01 | Assessor Especial N. 1-Financeiro | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
12 | Assessor-SMS | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, os Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras atividades correlatas. |
01 | Chefe de Setor de Fiscalização | 1.600,00 | Coordenar e chefiar as atividades do Setor de Fiscalização de Vigilância Sanitária. |
01 | Coordenador do SAMU | 3.000,00 | Coordenar e supervisionar execução dos serviços, metas e diretrizes do SAMU. |
01 | Coordenador da Atenção Primária | 3.000,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes da Atenção Primária. |
01 | Coordenador da Vigilância em Saúde | 3.000,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes da Vigilância em Saúde. |
01 | Coordenador de Promoções em Saúde | 3.000,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes de Promoções em Saúde. |
01 | Coordenador da Saúde Bucal | 3.000,00 | Coordenar e supervisionar a execução dos serviços, metas e diretrizes da Saúde Bucal. |
01 | Coordenador de Prevenção e Proteção à Saúde | 3.000,00 | Coordenar e supervisionar execução dos serviços, metas e diretrizes da Coordenadoria de Prevenção e Proteção à Saúde. |
01 | Diretor Administrativo-Hospitalar | 3.000,00 | Dirigir e coordenar atividades. realizadas no ambiente do Hospital Municipal, possuindo habilitação profissional de Nível Superior da área da Saúde. |
02 | Assessor Especial N. I- Hospital | 1.250,00 | Apoio de atividades de suporte na área administrativa. |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA -SECIT | |||
[...] | |||
SUBPREFEITURA | |||
01 | Subprefeito | 4.000,00 | Coordenar e supervisionar execução dos serviços, metas e diretrizes das unidades administrativas constantes da estrutura administrativa da Subprefeitura. |
01 | Assessor Especial N. II | 1.650,00 | Assistir e assessorar ao Secretário em assuntos relacionados à sua área de atuação. |
04 | Assessor | 940,00 | Assessorar o Secretário Municipal, s Superintendentes e Chefes dos Departamentos, elaborar documentos, promover atendimento prévio, receber correspondências, organizar agendas e outras atividades correlatas. |
Art. 5º Em caso de extinção de algum órgão da atual estrutura administrativa, automaticamente extinguir-se-á o Cargo em Comissão correspondente à sua chefia.
Art. 6ºOs recursos para atendimento desta Lei Complementar serão cobertos pelas dotações orçamentárias, suplementadas se necessário.
Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover a transposição e a readequação do quadro de detalhamento da despesa da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017.
Art. 8º O Art. 28, da Lei Complementar nº. 028, de 2017, que dispõe que "Fica autorizado o Prefeito Municipal aprovar através de Decreto o Regulamento Interno de funcionamento, os critérios para ocupação dos cargos de natureza técnica e o organograma de cada órgão criado por esta Lei Complementar", passa a vigorar com a numeração de Art. 28-A.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2017